Samsung
Smartphones
Galaxy A52
Samsung Galaxy A52 Brugsanvisning
Her er Samsung Galaxy A52 (Smartphones) brugervejledning. 134 sider på sprog Nederlands med en vægt på 1.3 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/134
Problemløsning Samsung Galaxy A52
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
Kode for international beskyttelse (IP): | IP67 |
Bredde: | 75.1 mm |
Dybde: | 8.4 mm |
Højde: | 159.9 mm |
Vægt: | 189 g |
Produktfarve: | Hvid |
Batterikapacitet: | 4500 mAh |
Skærmtype: | SAMOLED |
Skærm diagonal: | 6.5 " |
Skærmopløsning: | 2400 x 1080 pixel |
Berøringsskærm: | Ja |
Kompatible hukommelseskort: | MicroSD (TransFlash) |
SIM-korts kapacitet: | Dual SIM |
Wi-Fi: | Ja |
Generering af mobilnetværk: | 4G |
Bluetooth: | Ja |
USB-port: | Ja |
Tekstbeskeder (SMS): | Ja |
MMS (Multimedia Message Service): | Ja |
Placering af position: | Ja |
Formfaktor: | Menu |
Naturligt aspektforhold: | 20:9 |
Skærm form: | Flad |
Wi-Fi-standarder: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Processorkerner: | 8 |
Understøttede videoformater: | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Understøttede lydformater: | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Hurtig start guide: | Ja |
Kabler inkluderet: | USB Type-C |
Operativsystem installeret: | Android 11 |
Bluetooth-version: | 5.0 |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
Højttalertelefon: | Ja |
AC-adapter inkluderet: | Ja |
Platform: | Android |
Wi-Fi Direct: | Ja |
GPS (satellit): | Ja |
Processorfrekvens: | 2.3 GHz |
Processorserie: | Qualcomm Snapdragon |
Processor boost frekvens: | - GHz |
Vekselstrømsadapter strøm: | 15 W |
Lydsystem: | Dolby Atmos |
Digital zoom: | 10 x |
Flash type: | LED |
Coprocessor: | Ja |
Coprocessor frekvens: | 1.8 GHz |
Processormodel: | 720G |
Bagkamera type: | Quad-kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 64 MP |
Bagerste kamera opløsning: | 9248 x 6936 pixel |
Autofokus: | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk): | 32 MP |
Hurtig opladning: | Ja |
Intern lagerkapacitet: | 128 GB |
Maksimal størrelse på hukommelseskort: | 1000 GB |
4G standard: | LTE |
Tilslutning af hovedtelefoner: | USB Type-C |
GLONASS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Vis antal farver: | 16 millioner farver |
Pixeltæthed: | 407 ppi |
Afrundede skærm hjørner: | Ja |
Understøttede sociale netværkstjenester: | |
BeiDou: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
RAM kapacitet: | 6 GB |
Maksimal opdateringshastighed: | 90 Hz |
Frontkameratype: | Enkelt kamera |
Bagkamera flash: | Ja |
Videooptagelse med opløsning (maks.): | 3840 x 2160 pixel |
SIM-korttype: | NanoSIM |
3G standard: | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Abonnementstype: | Ingen abonnement |
USB-stik type: | USB Type-C |
Trådløs opladning: | Ingen |
E-mail: | Ja |
App-distributionsplatform: | Google Play |
Standbytid (3G): | - t |
Taletid (3G): | - t |
Hoved-SAR (EU): | 0.673 W/kg |
Krop SAR (EU): | 1.377 W/kg |
Berøringsskærmstype: | Kapacitiv |
Bagerste kamera blænde nummer: | 1.8 |
Front kamera blænde nummer: | 2.2 |
Højttalere: | Stereo |
Fingeraftrykslæser: | Ja |
Ansigtsgenkendelse: | Ja |
Google programmer: | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Virtuel assistent: | Samsung Bixby |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk): | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk): | 5 MP |
Sekundær bagkamera apertur nummer: | 2.2 |
Tredje bagkamera blændenummer: | 2.4 |
Multi-objektiv: | Ja |
Browsing tid (4G): | 17 t |
Taletid (4G): | 37 t |
Browsing tid (Wi-Fi): | 18 t |
USB-lagerenhed: | Ja |
Fjerde bagkamera blændenummer: | 2.4 |
Geotagging: | Ja |
Beskyttende etui: | Ingen |
Vedvarende afspilningstid, video: | 21 t |
Vedvarende afspilningstid, lyd: | 127 t |
Hukommelseskort slottype: | Hybrid slot |
Video optagelsestilstande: | 720p,1080p,2160p |
Opløsning på makrokamera (numerisk): | 5 MP |
Understøttelse af Office: | Ja |
4G-datahastighed (maks.): | 600 Mbit/s |