Brother MFC-L5750DW Brugsanvisning
Her er Brother MFC-L5750DW (Printer) brugervejledning. 76 sider på sprog Engelsk med en vægt på 5.3 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/76
Basic User's Guide
DCP-L5500DN
DCP-L6600DW
MFC-L5700DN
MFC-L5750DW
MFC-L6800DW
MFC-L6900DW
Brother recommends keeping this guide next to your Brother machine for quick reference.
Online User's Guide
This Basic User's Guide contains basic
instructions and information for your Brother
machine.
For more advanced instructions and information,
see the Online User's Guide at
solutions.brother.com/manuals
Problemløsning Brother MFC-L5750DW
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
Bredde: | 435 mm |
Dybde: | 427 mm |
Højde: | 486 mm |
Vægt: | 16500 g |
Produktfarve: | Black,Graphite |
Kontroltype: | Berøring |
Indbygget skærm: | Ja |
Pakkevægt: | 20200 g |
Pakkedybde: | 520 mm |
Pakkebredde: | 545 mm |
Pakkehøjde: | 641 mm |
Skærm diagonal: | 3.7 " |
Berøringsskærm: | Ja |
Wi-Fi: | Ja |
USB-port: | Ja |
Antal USB 2.0-porte: | 1 |
Ethernet LAN: | Ja |
Wi-Fi-standarder: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Strømforbrug (standby): | 34 W |
Udskrivningsteknologi: | Laser |
Maksimal opløsning: | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 40 sider pr. minut |
Udskrivning: | Monoprint |
Medietyper til papirbakke: | Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: | A4 |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse: | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Medievægt på papirbakke: | 60 - 120 g/m² |
Samlet inputkapacitet: | 250 ark |
Samlet outputkapacitet: | 150 ark |
Scanner type: | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi: | Dual CIS |
Optisk scanningsopløsning: | 1200 x 1200 dpi |
Input farvedybde: | 48 Bit |
Output farvedybde: | 24 Bit |
Scanning: | Farvescanning |
Kopiering: | Monokopiering |
Maksimal kopiopløsning: | 1200 x 600 dpi |
Maksimalt antal kopier: | 99 Kopier |
Ethernet LAN-datahastigheder: | 10,100 Mbit/s |
Sikkerhedsalgoritmer: | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA2-PSK |
Mobile udskrivningsteknologier: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Skærm: | LCD |
Markedspositionering: | Forretning |
Direkte udskrivning: | Ja |
Strømforbrug (slukket): | 0.04 W |
Maksimal driftscyklus: | 50000 sider pr. måned |
Udskrivning af farver: | Sort |
Fax: | Monofaxing |
Intern hukommelse: | 256 MB |
Energibesparende tilstand: | Ja |
Understøttede billedformater: | JPG |
Certificering: | GS Mark |
Fax transmission hastighed: | 2.5 sek./side |
Modemhastighed: | 33.6 Kbit/s |
Fax-hukommelse: | 500 Sider |
Strømforbrug (strømbesparelse): | 390 W |
Kabelteknologi: | 10/100Base-T(X) |
Webbaseret administration: | Ja |
Indbygget kortlæser: | Ingen |
Harmoniseret systemkode (HS): | 84433100 |
Duplex udskrivning: | Ja |
Duplex udskrivningstilstand: | Automatisk |
Antal printpatroner: | 1 |
Understøttede mobile operativsystemer: | Windows Phone,Windows RT |
Bæredygtighedscertifikater: | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
Processorfrekvens: | 800 Mhz |
Processorserie: | ARM Cortex |
Niveauer i gråtoneskala: | 256 |
Understøttede Linux-operativsystemer: | Ja |
Papirindgangstype: | Papirbakke |
Standard grænseflader: | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Farveskærm: | Ja |
Tid til første side (sort, normal): | 7.2 sek./side |
Ændre størrelse på kopimaskine: | 25 - 400 % |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4): | 40 Kopier pr minut |
Duplekskopiering: | Ja |
Maksimalt scanningsområde: | A4 (210 x 297) mm |
Understøttede dokumentformater: | |
Duplex scanning: | Ja |
Sidebeskrivelsessprog: | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Anbefalet arbejdscyklus: | 0 - 3500 sider pr. måned |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ): | 645 W |
Strømforbrug (dvale): | 8 W |
Sikker udskrivning: | Ja |
N-op-udskrivning: | 2,4,9,16,25 |
Antal printer skrifttyper: | 78 |
Universal-magasin kapacitet: | 50 ark |
Multifunktionsbakke: | Ja |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC): | 1.832 kWh/uge |
Lydtryksniveau (støvsvag tilstand): | 52 dB |
Indbygget processer: | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere: | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Flerfunktionsmagasin medietyper: | Bond paper,Envelopes,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
Flerfunktionsmagasin medie vægt: | 60 - 200 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt: | 64 - 90 g/m² |
Scan til: | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR,USB |
N-i-1 kopifunktion (N =): | 2 |
Pc-fri kopiering: | Ja |
Lydeffektniveau (standby): | 35 dB |
Scan drivere: | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet: | 50 ark |
Maksimal scanningsopløsning: | 19200 x 19200 dpi |
Automatisk genopkald: | Ja |
Faxafsendelse: | 350 Lokationer |
Fejlkorrektionstilstand (ECM): | Ja |
Udskudt faxafsendelse: | Ja |
Fax dual adgang: | Ja |
Automatisk reduktion: | Ja |
Understøttelse af faxvideresendelse: | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF): | Ja |
Duplex medievægt: | 60 - 120 g/m² |
Lydtryksniveau (kopiering): | 54 dB |
Understøttede onlinetjenester: | Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote,Picasa |
E-mail-protokoller: | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |